- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 13 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | Grand Appartement | Chilches | 1 | 56 | 17 | 124 000 € | |
| 1042 | Duplex | Serra | 2 | 110 | 20 | 130 000 € | |
| 1128 | Terrain | Bétera | 14 | 27 000 € | |||
| 1083 | Villa | Ribarroja | 4 | 225 | 34 | 395 000 € | |
| 1091 | Villa | Liria | 3 | 179 | 36 | 172 000 € | |
| 1110 | Villa | Picassent | 4 | 479 | 39 | 950 000 € | |
| 1112 | Villa | Vilamarxant | 4 | 190 | 26 | 250 000 € | |
| 1121 | Villa | Liria | 4 | 151 | 31 | 199 000 € | |
| 1124 | Villa | Liria | 5 | 445 | 59 | 600 000 € | |
| 1125 | Villa | Serra | 2 | 159 | 26 | 233 000 € | |
| 1132 | Villa | Liria | 4 | 205 | 32 | 206 000 € | |
| 1134 | Villa | Liria | 4 | 194 | 31 | 237 000 € | |
| 1138 | Villa | Rocafort | 8 | 744 | 59 | 2 000 000 € |
De la 1 à 13 de 13